Comunique à Datamar erros de informação ou técnicos encontrados nesta página:
DataLiner é um produto de comércio exterior marítimo que permite a análise do mercado e a tomada de decisões em três níveis diferentes:
Info Received | - |
---|---|
Latitude / Longitude | - / - |
Status / Speed | -kn |
Destination | - |
---|---|
ETA | - |
Info Received | - |
Port | Terminal | Arrival |
---|---|---|
PARANAGUA | CENTRO SUL | 2005-12-18 21:45 |
ITAQUI | CAIS PUBLICO | 2005-10-25 20:45 |
São Paulo - Chácara Santo Antônio Rua Alexandre Dumas, 1711, 5º andar |
Rio de Janeiro - Centro Rua Beneditinos, 16, 5º Andar - Centro |
© Copyright 2015 Datamar - All Rights Reserved